WoW Meter Online  Home | Upload ( : 3.36) | My Profile | Forum | Help

2.27, Due to disk error, we lost some data and rescuing now

2.20, Guild History Report is back!

2.1, Candy for all real guild but rotten egg for fake guild

I am Guild Leader and I wanna be also in WMO!

- - - -

( - - - - )

( - - - )

( - )

( - - - - - - - - - - )

( - - - )

The datas of this scoreboard are from the topest DPS for THE boss.You can filter the datas by regions / instances / classes.

Crusaders' Coliseum
Anub'arak Anub'arak (Hard Mode )
1 紫雲軒 10303(10613) 02-08
2 Solrac 10061(10328) 01-20
3 凝嵐 10014(10401) 01-29
4 Tripnotiq 9992(10225) 02-16
5 Creep 9974(10497) 02-04
6 小炭炭 9774(9992) 12-24
7 鈴木四郎 9705(10003) 01-11
8 Bahka 9282(9542) 12-18
9 Danielwill 9279(9791) 01-07
10 Richkekz 9227(9754) 01-17
11 Бонфаер 9134(9482) 03-12
12 曉妹妹 9036(9523) 01-04
13 Projectlock 8969(9377) 01-13
14 Wlkgt 8934(9227) 01-03
15 Summerblue 8882(9257) 02-01
16 Nezyio 8870(9123) 12-28
17 Scientology 8859(9337) 01-06
18 Duckey 8747(8964) 12-17
19 薩喀陸 8569(8759) 03-02
20 Kellett 8556(8772) 03-08
1 Forumpost 9747(10278) 02-11
2 Huhuran 9705(10335) 02-23
3 Phelrag 9288(10048) 03-01
4 Elmi 8977(10095) 03-17
5 Windale 8958(9362) 03-15
6 Filament 8834(9060) 01-13
7 Aaralyn 8829(9018) 03-15
8 Schnuckel 8773(9442) 02-28
9 Machao 8714(9093) 01-31
10 Акку 8695(8981) 03-02
11 Zombix 8624(8994) 01-12
12 Инфлэйм 8620(9066) 03-02
13 Ongaku 8570(9254) 01-27
14 Livesinger 8374(8780) 02-16
15 Kimao 8312(8993) 01-21
16 Revash 8291(8462) 02-14
17 Baael 8219(8306) 12-16
18 Gutrot 8152(8610) 03-15
19 Castafoo 8107(8464) 01-14
20 Maztrim 8086(8347) 12-17
Twin Val'kyr Twin Val'kyr (Hard Mode )
1 Deadmix 14312(15258) 01-26
2 Erosdark 14255(15671) 03-12
3 小炭炭 14250(14959) 01-08
4 凝嵐 14059(14798) 02-07
5 Gutrot 13847(14650) 01-17
6 Løckjaw 13840(14489) 12-22
7 紫雲軒 13835(14122) 12-18
8 Jasminz 13798(14664) 02-09
9 滅世狂魔 13698(14277) 02-20
10 Morpheuus 13684(14765) 12-28
11 Bahka 13416(14076) 12-18
12 Culaan 13316(14088) 01-17
13 Koldar 13296(13894) 01-13
14 祈願星 13176(13414) 02-24
15 風揭簾櫳 13151(13671) 01-03
16 Infamouslink 13149(13853) 12-30
17 矮仔小子 13096(13599) 01-15
18 Ombidias 13043(14015) 12-30
19 水樹奈奈 13030(13458) 12-26
20 Linaraa 13011(13998) 02-18
1 Forumpost 15131(15495) 03-17
2 凝嵐 14938(15433) 02-07
3 Machao 14833(15400) 03-11
4 Phelrag 14757(15440) 03-01
5 Cybrek 14735(15226) 03-16
6 不沉之月 14468(14892) 12-28
7 Lebreau 14214(14459) 02-04
8 Necrology 13987(14698) 03-12
9 Xedtarian 13898(14442) 02-18
10 Càpslock 13891(14069) 03-02
11 Iskala 13833(14314) 03-11
12 불꽃보석 13799(14260) 01-08
13 Zuluh 13784(13857) 01-17
14 戀上雲霄 13749(14600) 03-02
15 Moona 13683(14435) 02-01
16 에픽언데드 13581(14190) 02-11
17 Garhf 13537(15806) 02-21
18 月半子 13509(14500) 03-11
19 薩喀陸 13298(13676) 03-04
20 Malnutrition 13279(13763) 03-03
Faction Champions Faction Champions (Hard Mode )
1 凝嵐 8457(8519) 02-07
2 Mightymace 8386(8591) 01-14
3 Koldar 8081(8248) 12-29
4 Namkung 7957(8000) 12-15
5 Kellett 7956(8034) 03-08
6 祈羽 7738(7806) 01-01
7 Bejbî 7728(7880) 01-17
8 Erzfeind 7721(8202) 01-31
9 Géd 7674(7864) 02-18
10 Twona 7652(7762) 01-13
11 Solrac 7621(7777) 01-20
12 Gosuowns 7558(7697) 02-07
13 Afflictór 7542(7741) 12-13
14 Gutrot 7541(7609) 12-16
15 Uhaull 7533(7662) 12-13
16 Hooraí 7513(7646) 01-14
17 Belore 7421(7547) 01-05
18 Ведьм 7403(7538) 01-23
19 Magna 7386(7460) 12-17
20 Jasminz 7363(7439) 02-09
1 Rasxen 8426(8635) 02-08
2 Minoshia 8364(8493) 03-09
3 Pani 8283(8547) 03-10
4 Forumpost 8264(8306) 03-17
5 毀羽 8263(8513) 02-28
6 Cybrek 8009(8161) 03-16
7 Graphene 7770(7913) 02-06
8 Elmeth 7609(7641) 03-12
9 Nupien 7576(7663) 12-15
10 Fritzie 7539(7624) 01-13
11 바람을가르는빛 7526(7633) 02-28
12 Некрополь 7483(7555) 02-23
13 Аимс 7477(7706) 02-16
14 Maztrim 7469(7489) 12-16
15 Whi 7461(7526) 01-31
16 Dpartd 7430(7465) 01-12
17 Tosca 7419(7583) 01-02
18 Filament 7398(7525) 01-13
19 小鬼跟著跑 7330(7501) 02-02
20 Foxlius 7258(7513) 03-09
Lord Jaraxxus Lord Jaraxxus (Hard Mode )
1 Mightymace 10330(10646) 01-28
2 Maztrim 10055(10493) 12-15
3 Morpheuus 9998(10281) 12-28
4 Ведьм 9976(10341) 01-23
5 Koldar 9969(10282) 01-13
6 Erosdark 9856(10131) 03-12
7 Melissan 9786(10071) 01-07
8 Liniris 9776(9965) 03-02
9 Danielwill 9750(10114) 01-27
10 Zylva 9717(10253) 03-07
11 凝嵐 9685(10102) 02-07
12 Kâlîlith 9647(9812) 02-17
13 Madlax 9637(9859) 01-14
14 小炭炭 9626(10058) 12-24
15 Морвен 9619(10011) 02-08
16 Perfectdrug 9605(9713) 01-12
17 Bejbî 9601(10074) 01-17
18 Erzfeind 9530(9755) 01-31
19 Castafoo 9433(9625) 12-15
20 Snakari 9404(9621) 12-17
1 Livesinger 10362(10494) 02-16
2 Sux 10109(10256) 02-17
3 Phelrag 10090(10331) 03-01
4 Forumpost 9949(10084) 02-11
5 Cybrek 9946(10211) 03-16
6 Паглоз 9825(9874) 03-04
7 Elmeth 9825(10002) 03-12
8 Zylva 9824(9947) 03-04
9 Schnuckel 9765(9854) 02-28
10 Бенефит 9719(9959) 02-05
11 Zelecter 9695(9856) 03-08
12 Recidivist 9668(9857) 03-15
13 Pani 9668(9894) 03-11
14 月半子 9654(9915) 03-11
15 Stimpy 9594(9806) 03-17
16 Stn 9594(9689) 01-06
17 薩喀陸 9504(9655) 03-04
18 Pandemonia 9469(9716) 02-01
19 Kythar 9466(9579) 01-31
20 Moona 9386(9481) 02-01
Beasts of Northrend Beasts of Northrend (Hard Mode )
1 Bahka 8600(8954) 12-18
2 Géd 8307(8883) 02-18
3 Erzfeind 8152(8449) 01-31
4 Zelecter 8082(8402) 12-28
5 Namkung 8019(8321) 12-29
6 Tik 8012(8369) 12-18
7 Zanadar 8011(8843) 01-12
8 Pinkywendy 8008(8358) 02-04
9 Hinosilin 7997(8393) 01-13
10 Vokoun 7954(8301) 12-28
11 紫雲軒 7953(8244) 12-18
12 Morpheuus 7927(8507) 12-28
13 Snakari 7918(8249) 12-17
14 凝嵐 7898(8302) 01-29
15 Zerakin 7861(8422) 02-20
16 Missalthea 7829(8285) 02-23
17 Erosdark 7817(8553) 03-12
18 Jaeda 7802(8485) 01-11
19 Ombidias 7794(8164) 12-17
20 Danielwill 7779(8267) 01-27
1 Ajaxapple 9399(9949) 03-11
2 Livesinger 9299(9709) 02-16
3 Zelecter 9274(9657) 03-08
4 大浦蘇那姆 9273(9567) 02-12
5 Cybrek 9082(9688) 03-16
6 Huhuran 8906(9509) 02-23
7 Elmeth 8580(9040) 03-12
8 自由愛喵喵 8540(9260) 02-02
9 Gutrot 8470(9125) 03-15
10 Karalyn 8442(8822) 02-04
11 Kimao 8386(8713) 01-21
12 에픽언데드 8369(9017) 02-11
13 Leotharius 8338(8834) 02-04
14 Schnuckel 8333(9356) 02-28
15 Tripnotiq 8329(9205) 02-16
16 Melfice 8315(8831) 02-01
17 Filament 8304(8929) 01-13
18 玟琬 8246(9337) 03-15
19 紫雲軒 8223(8654) 02-07
20 Паглоз 8200(8903) 03-04
 
 
| | |

© 2008-2010 WoW Meters Online