WoW Meter Online  Home | Upload ( : 3.36) | My Profile | Forum | Help

2.27, Due to disk error, we lost some data and rescuing now

2.20, Guild History Report is back!

2.1, Candy for all real guild but rotten egg for fake guild

I am Guild Leader and I wanna be also in WMO!

- - - -

( - - - - )

( - - - )

( - )

( - - - - - - - - - - )

( - - - )

The datas of this scoreboard are from the topest DPS for THE boss.You can filter the datas by regions / instances / classes.

Crusaders' Coliseum
Anub'arak Anub'arak (Hard Mode )
1 皮諾可可 11393(11499) 03-01
2 煙愛芸 11032(11206) 02-04
3 曉妹妹 11019(11406) 01-27
4 鈴木四郎 10566(10875) 02-02
5 基督山伯爵 10371(10589) 01-29
6 防身術 10360(10880) 02-02
7 抖很大 10308(10439) 12-24
8 紫雲軒 10303(10613) 02-08
9 星術 10232(10540) 02-08
10 豬豬小妹 10113(10274) 03-19
11 詹姆術 10055(10308) 03-19
12 凝嵐 10014(10401) 01-29
13 Creep 9974(10497) 02-04
14 曉妹妹 9800(10015) 01-11
15 Satanz 9791(10130) 02-06
16 小炭炭 9774(9992) 12-24
17 冥冥 9729(10009) 02-08
18 鈴木四郎 9705(10003) 01-11
19 柯學小飛俠 9668(9838) 03-13
20 安胖胖 9446(9535) 03-01
1 Shadowdoom 13340(13525) 02-27
2 Slayerlina 11879(12387) 01-31
3 傷跡 11816(12472) 02-07
4 羅剎劍八 11738(11898) 03-11
5 惡魔合同 11716(11999) 02-27
6 大浦蘇那姆 11653(12265) 03-05
7 雸雸 11615(11741) 02-08
8 Rocknrolla 11568(11906) 03-19
9 普羅米西婭 11565(11604) 03-17
10 Shockadin 11432(11531) 03-08
11 威廉墓地苔 11429(11882) 02-03
12 悠雨閑閑 11428(11598) 01-25
13 先氖造 11367(12428) 01-22
14 冥冥 11178(11780) 12-28
15 東京術 11176(11618) 01-31
16 腸子 11154(11615) 03-01
17 冥冥 11111(11648) 03-08
18 Ajaxapple 11089(11791) 03-11
19 詩珊 11085(11315) 01-08
20 黯語霧 11073(11240) 03-10
Twin Val'kyr Twin Val'kyr (Hard Mode )
1 伊太刀 16934(17338) 03-05
2 傷跡 15915(16516) 12-25
3 先氖造 15504(16095) 01-17
4 發霉麵包 15316(15594) 03-06
5 冥冥 15248(16500) 02-08
6 Burndaemon 14646(15389) 02-23
7 抖很大 14621(15199) 01-08
8 Yenwen 14491(14939) 02-19
9 媚魔的翅膀 14490(14930) 02-21
10 Coldstars 14366(15024) 02-19
11 寒霜 14350(14519) 02-25
12 維斯 14262(14941) 02-13
13 小炭炭 14250(14959) 01-08
14 薩緋羅斯 14204(14877) 01-27
15 百達 14150(14335) 02-25
16 凝嵐 14059(14798) 02-07
17 陰影潛行 14005(14418) 12-25
18 術十 13964(14423) 03-11
19 隼遊風 13846(14386) 01-26
20 紫雲軒 13835(14122) 12-18
1 先氖造 17371(18070) 02-24
2 Satanz 16376(17044) 03-04
3 黯語霧 15690(16469) 03-15
4 Mellithari 15469(15954) 03-18
5 Shadowdoom 15434(16218) 03-18
6 Omegaeyes 15292(16295) 03-18
7 Gloxinia 15175(15616) 02-25
8 古木拉琪 15146(15788) 03-13
9 憂郁的天空 15037(15754) 02-24
10 傷跡 15014(15539) 02-07
11 Hopkins 14986(15804) 03-12
12 彬麒麟 14960(15399) 03-09
13 凝嵐 14938(15433) 02-07
14 熾羽怨 14932(15430) 03-01
15 霝影 14926(15350) 03-11
16 雸雸 14885(15317) 02-08
17 樺羽涵 14823(15063) 03-19
18 直江兼續 14805(15060) 02-04
19 Midgar 14794(15135) 03-04
20 追風月 14741(15688) 03-05
Faction Champions Faction Champions (Hard Mode )
1 Midgar 11240(11422) 02-19
2 先氖造 10321(10397) 01-04
3 傷跡 10020(10082) 12-25
4 孤伶伶 9977(10146) 01-15
5 冥冥 9949(10004) 12-26
6 Tik 9923(10000) 01-14
7 新龍虎王 9591(9936) 02-05
8 無敵金金剛 9339(9714) 01-28
9 心似琉璃 9188(9357) 03-18
10 Lesmort 9056(9265) 02-05
11 妖希 9010(9184) 01-21
12 基督山伯爵 9002(9079) 01-29
13 玥舞 8947(9056) 01-09
14 竹千代 8944(9251) 12-17
15 媚魔的翅膀 8748(8908) 01-31
16 魔法碰碰胡 8745(8989) 01-12
17 兇殘暴戾 8738(8953) 01-15
18 Destine 8492(8794) 12-29
19 凝嵐 8457(8519) 02-07
20 小惡魔天空 8426(8577) 01-29
1 先氖造 11730(11815) 02-24
2 傷跡 11643(11851) 02-07
3 來自孤寂 9818(9875) 12-17
4 樺羽涵 9775(9982) 03-19
5 孤伶伶 9766(9897) 01-22
6 Ohnochan 9606(9736) 01-18
7 熾羽怨 8870(8923) 03-01
8 Satanz 8473(8598) 03-11
9 蒼夜楓羚 8469(8561) 03-08
10 Dekraou 8465(8608) 02-27
11 打噴嚏 8336(8471) 03-04
12 毀羽 8263(8513) 02-28
13 死神一月 8238(8261) 02-07
14 一場好夢 8225(8383) 02-05
15 雸雸 8200(8273) 02-08
16 魔法碰碰胡 8170(8299) 01-04
17 淚中帶笑 8108(8159) 12-27
18 Bigxiong 8107(8252) 12-25
19 統馭 8067(8141) 03-05
20 妖希 8025(8251) 03-12
Lord Jaraxxus Lord Jaraxxus (Hard Mode )
1 Coldstars 11257(11610) 02-19
2 柯學小飛俠 11066(11251) 03-13
3 心似琉璃 10965(11223) 03-18
4 先氖造 10816(11096) 01-17
5 Midgar 10642(10882) 02-19
6 抖很大 10636(10988) 12-24
7 煙愛芸 10602(10810) 02-01
8 靠近會懷孕 10593(10701) 03-04
9 Burndaemon 10584(10741) 02-23
10 歿兒 10578(10828) 02-25
11 維斯 10551(10804) 03-05
12 曉妹妹 10502(10789) 02-04
13 浪漫小三 10458(10686) 02-14
14 傷跡 10326(10571) 12-25
15 無敵金金剛 10320(10706) 01-03
16 伊太刀 10207(10393) 03-05
17 發霉麵包 10189(10431) 03-06
18 Satanz 10139(10326) 02-06
19 冥冥 10099(10391) 01-21
20 Omegaeyes 10061(10274) 02-05
1 Rocknrolla 11703(12035) 03-14
2 雸雸 11432(11673) 03-07
3 先氖造 11299(11582) 02-01
4 黯語霧 11213(11329) 02-05
5 Ajaxapple 11161(11319) 02-24
6 Ajaxapple 11147(11312) 03-04
7 懷恨之刃 11092(11220) 02-12
8 華詩琪的微笑 10893(11153) 02-20
9 Omegaeyes 10714(10995) 03-18
10 Girlstop 10711(10896) 01-28
11 一場好夢 10652(10862) 03-05
12 腸子 10643(10934) 03-01
13 皮諾可可 10636(10681) 02-24
14 奧爾本阿如桑 10633(10838) 02-10
15 魯貝多的陰謀 10633(10804) 03-04
16 搭搭幾 10618(10755) 02-06
17 獸女也瘋狂 10615(10863) 03-07
18 羅剎劍八 10589(10806) 03-04
19 Satanz 10585(10790) 03-04
20 拉格納洛克 10584(10756) 03-11
Beasts of Northrend Beasts of Northrend (Hard Mode )
1 Partyboys 9012(9290) 02-22
2 炎鳳 8931(9239) 02-27
3 抖很大 8819(9220) 01-28
4 先氖造 8543(8987) 01-04
5 維斯 8529(9195) 03-05
6 心似琉璃 8512(8797) 03-18
7 柯學小飛俠 8385(8620) 03-13
8 冥冥 8358(8763) 02-08
9 Burndaemon 8328(8663) 02-23
10 彬麒麟 8308(8696) 02-28
11 無敵金金剛 8298(8907) 01-03
12 傷跡 8291(8634) 12-25
13 Tik 8287(8713) 01-14
14 發霉麵包 8218(8743) 03-06
15 Coldstars 8203(8556) 02-19
16 屍羊羊 8119(8504) 03-05
17 曉妹妹 8061(8895) 02-04
18 Yenwen 8052(8631) 02-19
19 玥歌 8031(8218) 02-26
20 Tik 8012(8369) 12-18
1 Dionry 9783(10277) 03-04
2 搭搭幾 9677(10173) 02-06
3 先氖造 9595(10105) 02-01
4 Huimie 9413(9800) 03-19
5 Ajaxapple 9399(9949) 03-11
6 大浦蘇那姆 9273(9567) 02-12
7 紅凌薔薇 9238(9602) 01-14
8 Gloxinia 9208(9484) 03-05
9 Rzay 9081(9573) 03-12
10 冥冥 9060(9347) 02-08
11 Justmomo 9052(9506) 03-05
12 Ajaxapple 9041(9346) 02-24
13 Shadowdoom 8983(9303) 03-18
14 靠近會懷孕 8971(9364) 03-04
15 銀河星辰 8946(9248) 02-04
16 九州幻想 8924(9236) 02-01
17 冥冥 8886(9248) 03-14
18 那邊很長 8886(9271) 03-04
19 十八尾 8885(9361) 03-01
20 Midgar 8857(9185) 03-11
 
 
| | |

© 2008-2010 WoW Meters Online